Телефонуйте!!!
044 290-44-94(Kiev) 095-390-82-05(Vodafone) 067-764-16-74(KievStar) 063-207-98-74(Lifecell)
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. - для неприбуткових організацій,
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. - Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій України.
Завчасно сповіщаємо користувачів та партнерів про підвищення цін на конфігурації Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій України та Бухгалтерський облік КОРП для неприбуткових організацій України з 1 жовтня 2024 року.
Просимо проаналізувати таблицю з новими цінами на конфігурації і прийняти зважене рішення про придбання або перехід (апгрейд) на нові конфігурації за поточними цінами.
Незважаючи на наявність часу для прийняття рішення про покупку, рекомендуємо не відкладати це рішення на останні дні вересня.
Додатково сповіщаємо, що вартість супроводу НПО залишається без змін до кінця 2024 року!
Нижче в таблиці вказані поточні та нові ціни, які передбачається встановити з 01.10.2024 р.
Найменування |
Ціна до 01.10.2024 р. |
Ціна з 01.10.2024 р. |
Конфігурація Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій України |
8 400,00 грн. |
12 000,00 грн. |
Конфігурація Бухгалтерський облік КОРП для неприбуткових організацій України |
24 000,00 грн. |
36 000,00 грн. |
Налаштування видачі благодійної допомоги фізичним особам в обліковій системі "Бухгалтерський облік та Бухгалтерський облік КОРП для неприбуткових організацій України" |
7 344,00 грн. |
11 016,00 грн. |
*Діючий договір ІТС (вартість згідно прас-листа САБ) – обов’язково!
Виникли питання?
наші висококваліфіковані фахівці із задоволенням дадуть відповідь на всі запитання:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. - для неприбуткових організацій,
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. - Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
044 290-44-94 (Київ), 095-390-82-05 (Vodafone)
067-764-16-74 (Київстар), 063-207-98-74 (Life)
Телефонуйте
!
Конфігурація Бухгалтерський облік КОРП для неприбуткових організацій України - для ведення обліку в неприбуткових організаціях і виконаний засобами платформи Business automation Framework. Типове рішення призначене для автоматизації обліку діяльності неприбуткової організації (асоціації, спілки, партії, фонду). Типове рішення створено на основі типової конфігурації «Business automation software for accounting. CORP».
Основні функціональні можливості програми:
- Ведення обліку неприбуткової та комерційної діяльності в одній інформаційній базі (організація може вести комерційну і неприбуткову діяльність).
- Можливість ведення обліку по декількох організаціях (неприбутковим і комерційним) в одній інформаційній базі,
- Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України;
- Облікова система забезпечує рішення більшості завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, починаючи від обробки первинних документів, і закінчуючи формуванням регламентованої звітності
Враховується наступна специфіка:
- Ведення обліку грошових надходжень за різними статтями.
- Ведення обліку витрат за різними статтями.
- Облік цільового фінансування в додатковому розрізі.
- Організація планування бюджету по доходах і видатках.
- Покриття господарських витрат некомерційними джерелами фінансування
Господарські операції:
- Документ «Формування бюджету». Планування надходження і витрачання грошових коштів. Документ розроблений таким чином, що при введенні інформації автоматично розраховуються сумарні надходження і відображається виконання бюджету.
- Документ «Надходження на банківський рахунок» дозволяє вести облік грошових коштів по фінансуванню неприбуткової діяльності.
- Документ «Прибутковий касовий ордер» дозволяє вести облік грошових коштів по фінансуванню неприбуткової діяльності
- Документ «Рахунок на оплату постачальника» змінений. Додана можливість покриття витрат некомерційними джерелами фінансування, без відображення за валовими витратами.
- Документ «Нарахування зарплати» змінений. Додана можливість покриття витрат некомерційними джерелами фінансування, без відображення за валовими витратами.
- Документ «Нарахування зносу» змінений. Дозволяє нараховувати знос по основних засобах, які значаться на балансі неприбуткової організації, з віднесенням витрат на некомерційну діяльність.
- Документ «Кадрове переміщення» дозволяє планувати нарахування заробітної плати співробітникам організацій по декільком видам фінансування.
- Документ «Нарахування зарплати працівникам» дозволяє нараховувати зарплату співробітникам організацій по декільком видам фінансування.
Звіти:
- Виконання бюджету
- Кошторис витрат
- Використання джерел фінансування
- Звіт По неприбуткової діяльності
- ОСВ по приходу і витратах неприбуткових грошей
- Також за допомогою стандартних звітів можна отримувати додаткову інформацію за додатковими рахунками.
Облікова система "Бухгалтерія для неприбуткових організацій" являється доповненням до типової конфігурації "Business automation software for accounting. CORP " системи програм "Business automation software", та являє собою рішення, що тиражується.
Облікова система захищена, містить фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем.
Конфігурація
Бухгалтерський облік КОРП для неприбуткових організацій України 36 000,00 грн. (при наявності ліцензійної програми Business automation software for accounting. CORP)
Business automation software for accounting. CORP та конфігурація Бухгалтерський облік КОРП для неприбуткових організацій України
зі знижкою 10%* 68 400,00 грн.
У вартість входить установка програмного продукту, консультація, експрес-навчання висококваліфікованими фахівцями.
Інформаційно-технологічний супровід програмного продукту 3 місяці пільговий.
|
||||||||||
Бухгалтерський облік КОРП для неприбуткових організацій України | ||||||||||
|
|
Спілка автоматизаторів бізнес інформує: https://unionba.com.ua/news/915
Лінійка європейських інноваційних програмних продуктів BAS з’явилася на українському ринку систем автоматизації у 2017 році. З 2019 року у продажу повний спектр програмних продуктів лінійки BAS. Це дозволяє швидко та якісно автоматизувати управлінський, регламентований та галузевий облік на підприємствах, як в корпоративному, так і в масовому сегменті. Станом на 2024 рік щорічно випускаються як нові програмні продукти, так і нові редакції з новою функціональністю для існуючих продуктів (у 2022 році – 3 програмних продукти, у 2023 році – 7). Крім того не припиняється випуск нових версій для всієї лінійки програмних продуктів (у 2022 році – біля 100, у 2023 році – більше 100) з автоматизацією нормативних нововведень обліку.
За весь цей час ціни на програмні продукти не переглядалися, окрім додавання суми ПДВ з 1 січня 2023 року, але це не підвищення цін, це законодавча вимога, яку потрібно було виконати. Проте витрати на розробку та якісну регулярну підтримку постійно збільшуються: середня заробітна плата виросла майже вдвоє, інфляція з 2019 до 2023 року сягнула 45%, а від 2017 до 2023 року – 70%, збільшилася вартість комунальних послуг, зокрема вартість електрики збільшилася удвічі. Тому для подальшого забезпечення якісної підтримки програмних продуктів, які де факто є основною системою автоматизації українських підприємств, прийнято рішення про підвищення цін на програмні продукти.
Завчасно сповіщаємо користувачів про підвищення цін на програмні продукти лінійки BAS з 1 жовтня 2024 року. Просимо проаналізувати таблицю з новими цінами на програмні продукти нижче і прийняти зважене рішення про придбання або перехід (апгрейд) на нові програмні продукти за старими цінами. Незважаючи на наявність 3 (трьох) місяців для прийняття рішення про покупку, рекомендуємо не відкладати це рішення на останні дні вересня.
Додатково сповіщаємо, що вартість інформаціонно-технологісного супроводу (ІТС) та сервісів ІТС залишаються без змін до кінця 2024 року!
Нижче в таблиці вказані поточні та нові ціни, які передбачається встановити з 01.10.2024 р.
Найменування | Ціна, грн з ПДВ 20% (до 01.10.2024 р.) |
Ціна, грн з ПДВ 20% (з 01.10.2024 р.) |
|
Основні поставки. Базові версії | |||
BAS Бухгалтерія. Базова | 4 200 | 6 000 | |
BAS Малий бізнес. Базова | 4 200 | 6 000 | |
BAS Зарплата та Управління Персоналом. Базова | 4 200 | 6 000 | |
Основні поставки. ПРОФ і КОРП версії | |||
BAS Бухгалтерія ПРОФ | 8 400 | 12 000 | |
BAS Бухгалтерія ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16 200 | 24 000 | |
BAS Бухгалтерія КОРП | 24 000 | 36 000 | |
Комплект переходу на Business Automation Software | 420 | 600 | |
BAS Малий бізнес | 10 800 | 15 600 | |
BAS Малий бізнес. Комплект на 5 користувачів | 21 600 | 31 200 | |
BAS Управління торгівлею | 10 800 | 15 600 | |
BAS Роздрібна торгівля | 8 400 | 12 000 | |
BAS Комплексне управління підприємством | 64 800 | 93 000 | |
BAS Зарплата та Управління Персоналом | 10 800 | 15 600 | |
BAS Engineering | 8 400 | 12 000 | |
BAS Документообіг КОРП | 75 600 | 105 000 | |
BAS Документообіг КОРП. Спеціальна поставка для користувачів корпоративних продуктів | 54 000 | 72 000 | |
BAS ERP | 216 000 | 300 000 | |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 72 000 | 99 900 | |
BAS Управління холдингом | 720 000 | 990 000 | |
BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 120 000 | 165 000 | |
Клієнтські ліцензії ПРОФ | |||
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 | 6 000 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 | 21 000 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000 | 39 000 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 51 600 | 74 100 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 126 000 | 180 000 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 222 000 | 318 000 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 660 000 | 948 000 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1 092 000 | 1 572 000 | |
Серверні ліцензії ПРОФ | |||
BAS Ліцензія на сервер 32 | 30 000 | 42 000 | |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 51 600 | 74 400 | |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 12 000 | 18 000 | |
Клієнтські ліцензії КОРП | |||
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 7 200 | 10 350 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 24 000 | 34 500 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 44 400 | 63 900 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 84 000 | 120 900 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 201 000 | 289 500 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 372 000 | 535 500 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 1 092 000 | 1 572 000 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1 800 000 | 2 592 000 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3 612 000 | 5 100 000 | |
Серверні ліцензії КОРП | |||
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 108 000 | 156 000 | |
Мобільні ліцензії | |||
BAS. Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 780 | 1 170 | |
BAS. Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 2 520 | 3 780 | |
BAS. Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 4 800 | 7 200 | |
BAS. Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 9 120 | 13 680 | |
BAS. Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 21 600 | 32 400 | |
BAS. Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 43 200 | 64 800 | |
BAS. Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 122 400 | 183 600 | |
BAS. Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 204 000 | 306 000 | |
Програмні продукти для будівництва, житлово-комунального господарства, оренди та управління нерухомістю | |||
BAS Будівництво. Бухгалтерія | 10 800 | 12 600 | |
BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 24 000 | 27 900 | |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 600 | 4 200 | |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 13 200 | 15 600 | |
BAS Будівництво. Керування фінансами | 18 000 | 20 700 | |
BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект для 5 користувачів | 48 000 | 52 000 | |
BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9 600 | 11 100 | |
BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 36 000 | 42 000 | |
BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 60 000 | 72 000 | |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 12 000 | 14 100 | |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000 | 6 900 | |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20 400 | 24 600 | |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 38 400 | 45 000 | |
BAS Будівництво. ERP | 288 000 | 372 000 | |
BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 96 000 | 115 200 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000 | 7 200 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27 000 | 32 400 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48 000 | 57 600 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84 000 | 100 800 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 192 000 | 230 400 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 360 000 | 432 000 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 8 400 | 9 600 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 1 будинку | 3 600 | 4 200 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 5 будинків | 10 800 | 12 000 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 10 будинків | 21 000 | 23 400 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 20 будинків | 37 800 | 43 500 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 50 будинків | 88 800 | 102 000 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Перехідний комплект 10 | 30 000 | 34 500 | |
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Перехідний комплект 50 | 98 400 | 111 000 | |
BAS Оренда та управління нерухомістю. PROF | 24 600 | 33 000 | |
BAS Оренда та управління нерухомістю. CORP | 40 200 | 51 000 | |
BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 400 | 7 200 | |
BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 900 | 25 200 | |
BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 32 400 | 43 200 | |
Програмні продукти для сільського господарства | |||
BAS АГРО. ERP | 259 200 | 330 000 | |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 800 | 5 100 | |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20 400 | 20 400 | |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 34 800 | 38 400 | |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54 000 | 60 000 | |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 108 000 | 123 000 | |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 218 400 | 240 000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія | 14 400 | 19 800 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 25 200 | 39 000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 600 | 4 500 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12 000 | 15 000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21 600 | 27 000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 36 000 | 45 000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 75 600 | 93 000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 24 000 | 30 000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 42 000 | 54 000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 400 | 6 000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21 600 | 24 000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33 600 | 39 000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 57 600 | 66 000 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 122 400 | 141 000 | |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством | 150 000 | 189 000 | |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Рослинництво | 39 000 | 45 000 | |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Тваринництво | 39 000 | 45 000 | |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Елеватор | 39 000 | 45 000 | |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 | 4 800 | |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 | 18 000 | |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000 | 30 000 | |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48 000 | 54 000 | |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 120 000 | 129 000 | |
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 225 000 | 249 000 | |
Програмні продукти для автотранспорту | |||
BAS Управління автотранспортом Стандарт | 15 000 | 22 500 | |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 600 | 9 900 | |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30 000 | 45 000 | |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 56 400 | 84 600 | |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100 800 | 151 200 | |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 240 000 | 360 000 | |
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 462 000 | 693 000 | |
Програмні продукти для громадського харчування і харчового виробництва | |||
BAS Громадське харчування | 14 400 | 21 600 | |
BAS Громадське харчування, клієнтьска ліцензія на 1 робоче місце | 3 600 | 5 400 | |
BAS Громадське харчування, клієнтьска ліцензія на 5 робочих місць | 11 400 | 17 100 | |
BAS Громадське харчування, клієнтьска ліцензія на 10 робочих місць | 18 600 | 27 900 | |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом* | 42 000 | 42 000 | |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце* | 6 000 | 6 000 | |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць* | 21 000 | 21 000 | |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць* | 39 000 | 39 000 | |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць* | 75 000 | 75 000 | |
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць* | 159 000 | 159 000 | |
*Ціни не змінюються | |||
Програмні продукти для АЗС і нафтобаз | |||
BAS Комплексне управління паливним підприємством | 84 000 | 108 000 | |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 800 | 5 400 | |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15 600 | 18 000 | |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 29 520 | 33 000 | |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54 000 | 60 000 | |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132 000 | 144 000 | |
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 252 000 | 279 000 | |
Модуль обліку акцизного палива для програм "BAS Бухгалтерія" ПРОФ і КОРП | 6 000 | 7 200 | |
Програмні продукти для медицини | |||
BAS Медицина. Лікарня | 43 200 | 51 000 | |
BAS Медицина. Поліклініка | 25 200 | 30 000 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 | 4 800 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 | 17 100 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 25 200 | 30 000 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48 000 | 54 000 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 114 000 | 132 000 | |
Програмні продукти для системи керування клієнтськими зверненнями* | |||
BAS Service Desk* | 13 200 | 13 200 | |
BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце* | 1 650 | 1 650 | |
BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць* | 5 700 | 5 700 | |
BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць* | 10 800 | 10 800 | |
BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць* | 20 550 | 20 550 | |
BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць* | 50 400 | 50 400 | |
*Ціни не змінюються |
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. - для неприбуткових організацій, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. - Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
044 290-44-94 (Kiev), 095-390-82-05 (Vodafone) 067-764-16-74 (KievStar), 063-207-98-74 (Life) Телефонуйте! |