Найменування | Ціна, грн з ПДВ 20% (з 01.10.2024 р.) |
||
Основні поставки. Базові версії | |||
BAS Бухгалтерія. Базова | 6 000 | ||
BAS Малий бізнес. Базова | 6 000 | ||
BAS Зарплата та Управління Персоналом. Базова | 6 000 | ||
Основні поставки. ПРОФ і КОРП версії | |||
BAS Бухгалтерія ПРОФ | 12 000 | ||
BAS Бухгалтерія ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 24 000 | ||
BAS Бухгалтерія КОРП | 36 000 | ||
Комплект переходу на Business Automation Software | 600 | ||
BAS Малий бізнес | 15 600 | ||
BAS Малий бізнес. Комплект на 5 користувачів | 31 200 | ||
BAS Управління торгівлею | 15 600 | ||
BAS Роздрібна торгівля | 12 000 | ||
BAS Комплексне управління підприємством | 93 000 | ||
BAS Зарплата та Управління Персоналом | 15 600 | ||
BAS Engineering | 12 000 | ||
BAS Документообіг КОРП | 105 000 | ||
BAS Документообіг КОРП. Спеціальна поставка для користувачів корпоративних продуктів | 72 000 | ||
BAS ERP | 300 000 | ||
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 99 900 | ||
BAS Управління холдингом | 990 000 | ||
BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 165 000 | ||
Клієнтські ліцензії ПРОФ | |||
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000 | ||
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21 000 | ||
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39 000 | ||
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 74 100 | ||
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 180 000 | ||
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 318 000 | ||
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 948 000 | ||
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1 572 000 | ||
Серверні ліцензії ПРОФ | |||
BAS Ліцензія на сервер 32 | 42 000 | ||
BAS Ліцензія на сервер 64 | 74 400 | ||
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 18 000 | ||
Клієнтські ліцензії КОРП | |||
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 10 350 | ||
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 34 500 | ||
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 63 900 | ||
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 120 900 | ||
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 289 500 | ||
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 535 500 | ||
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 1 572 000 | ||
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 2 592 000 | ||
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 5 100 000 | ||
Серверні ліцензії КОРП | |||
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 156 000 | ||
Мобільні ліцензії | |||
BAS. Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 780 | 1 170 | |
BAS. Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 2 520 | 3 780 | |
BAS. Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 4 800 | 7 200 | |
BAS. Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 9 120 | 13 680 | |
BAS. Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 21 600 | 32 400 | |
BAS. Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 43 200 | 64 800 | |
BAS. Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 122 400 | 183 600 | |
BAS. Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 204 000 | 306 000 | |
Програмні продукти для будівництва, житлово-комунального господарства, оренди та управління нерухомістю | |||
BAS Будівництво. Бухгалтерія | 12 600 | ||
BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 27 900 | ||
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 | ||
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15 600 | ||
BAS Будівництво. Керування фінансами | 20 700 | ||
BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект для 5 користувачів | 52 000 | ||
BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 11 100 | ||
BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 42 000 | ||
BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 72 000 | ||
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 14 100 | ||
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 900 | ||
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24 600 | ||
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45 000 | ||
BAS Будівництво. ERP | 372 000 | ||
BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 115 200 | ||
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 200 | ||
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32 400 | ||
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57 600 | ||
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100 800 | ||
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 230 400 | ||
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 432 000 | ||
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 9 600 | ||
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 1 будинку | 4 200 | ||
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 5 будинків | 12 000 | ||
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 10 будинків | 23 400 | ||
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 20 будинків | 43 500 | ||
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 50 будинків | 102 000 | ||
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Перехідний комплект 10 | 34 500 | ||
BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Перехідний комплект 50 | 111 000 | ||
BAS Оренда та управління нерухомістю. PROF | 33 000 | ||
BAS Оренда та управління нерухомістю. CORP | 51 000 | ||
BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 200 | ||
BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25 200 | ||
BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 43 200 | ||
Програмні продукти для сільського господарства | |||
BAS АГРО. ERP | 330 000 | ||
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 100 | ||
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20 400 | ||
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 38 400 | ||
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60 000 | ||
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 123 000 | ||
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 240 000 | ||
BAS АГРО. Бухгалтерія | 19 800 | ||
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 39 000 | ||
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 500 | ||
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15 000 | ||
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000 | ||
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45 000 | ||
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 93 000 | ||
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 30 000 | ||
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 54 000 | ||
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000 | ||
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24 000 | ||
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39 000 | ||
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 66 000 | ||
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 141 000 | ||
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством | 189 000 | ||
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Рослинництво | 45 000 | ||
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Тваринництво | 45 000 | ||
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Модуль Елеватор | 45 000 | ||
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 800 | ||
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000 | ||
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30 000 | ||
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54 000 | ||
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 129 000 | ||
BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 249 000 | ||
Програмні продукти для автотранспорту | |||
BAS Управління автотранспортом Стандарт | 22 500 | ||
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9 900 | ||
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 45 000 | ||
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 84 600 | ||
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 151 200 | ||
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 360 000 | ||
BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 693 000 | ||
Програмні продукти для громадського харчування і харчового виробництва | |||
BAS Громадське харчування | 21 600 | ||
BAS Громадське харчування, клієнтьска ліцензія на 1 робоче місце | 5 400 | ||
BAS Громадське харчування, клієнтьска ліцензія на 5 робочих місць | 17 100 | ||
BAS Громадське харчування, клієнтьска ліцензія на 10 робочих місць | 27 900 | ||
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом* | 42 000 | ||
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце* | 6 000 | ||
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць* | 21 000 | ||
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць* | 39 000 | ||
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць* | 75 000 | ||
BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць* | 159 000 | ||
*Ціни не змінюються | |||
Програмні продукти для АЗС і нафтобаз | |||
BAS Комплексне управління паливним підприємством | 108 000 | ||
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 400 | ||
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000 | ||
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33 000 | ||
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60 000 | ||
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 144 000 | ||
BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 279 000 | ||
Модуль обліку акцизного палива для програм "BAS Бухгалтерія" ПРОФ і КОРП | 7 200 | ||
Програмні продукти для медицини | |||
BAS Медицина. Лікарня | 51 000 | ||
BAS Медицина. Поліклініка | 30 000 | ||
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 800 | ||
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17 100 | ||
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30 000 | ||
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54 000 | ||
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132 000 | ||
Програмні продукти для системи керування клієнтськими зверненнями* | |||
BAS Service Desk* | 13 200 | ||
BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце* | 1 650 | ||
BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць* | 5 700 | ||
BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць* | 10 800 | ||
BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць* | 20 550 | ||
BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць* | 50 400 | ||
*Ціни не змінюються |